







3 CORDONES

8 CORDONES

12 CORDONES

TRENZADAS
CARACTERISTICAS
- Resistencia excelente
- Estabilización completa frenta a radiación UV con elongación al uso de media a baja
- Gazas con protección en cada extremo.
- Tremendo rango de aplicación.
- Fabricación conforme a las directrices de OCIMF.
IDEAL PARA





PRODUCTOS DESTACADOS

ALTA RESISTENCI A LA ROTURA

PROTECCIÓN UV

ALTA DURABILIDAD

BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
CERTIFICACIONES

CUERDA DE POLIPROPILENO DE 8 TORONES



Fabricación con filamentos de polipropileno
de alta resistencia Característica clave
BUENA FLOTACIÓN FABRICACIÓN SEGÚN ISO 10572:2009Type a message

Material | Policlina mixta ipclipropileno/polietileno) |
Construcción | 8o 12 torones |
Con camisa | No |
Giratoria | No |
Color de la cuerda | Blanco con un marcador.violeta o segun sea necesario 0.92 Flatación |
Gravedad especifica | 0.92 Flatación |
Punto de fusión | 165°C |
Resistencia a la abrasión | Buena |
Resistencia a la radiación UV | Buena |
Resistencia quimica | Muy Buens |
Condiciones en seco y mojadoType a message | Resistencias en Leco y malade identicas |
Propiedades Del Producto
- Propiedades Del Producto
Carga de Ruptura (kgf) Cir. En Pulgadas Diámetro en MM Peso/Rollo. de 220 m Cuerda sin gazas Cuerda con gazas 3.1/2 28 78 18370 16533 4 32 102 23980 21582 4.1/2 36 129 29865 26879 5 40 159 36245 32621 5.1/2 44 193 43395 39056 6 48 229 50820 45738 6.1/2 52 269 58685 52817 7 56 312 66825 60143 7.1/2 60 358 76285 68657 8 64 407 86900 78210 8.1/2 68 460 98120 88308 9 72 515 108680 97812 1 80 636 133430 120087 11 88 770 160270 144243 12 96 915 190410 171369 13 104 1076 223190 200871 14 112 1247 257950 232155 15 120 1432 268300 241470
Nota: El peso está sujeto a una variación de +/-5%. Todas los valores en la tabla se muestran según los resultados confirmados de conformidad con los procedimientos de prueba IS 7071, ISO 2307. La fuerza de rotura minima nunca debe igualar la carga de trabajo segura del cable.

CUERDA DE POLIPROPILENO DE 3 CORDONES



EXTRA ALTA RESISTENCIA A LA ROTURA
3 TORONES CUERDA TORCIDA

Material | Filamentos de polipropileno modificado, |
con protección UV | 165 C |
Construction | 3 torones |
Gravedad especifica | 0.92 Flotación |
Punto de fusión | Resistencia A La Abrasión |
Gravedad especifica | 0.92 Flatación |
Punto de fusión | 165°C |
Resistencia a la abrasión | Buena |
Resistencia a la radiación UV | Buena |
Resistencia quimica | Muy Buens |
Condiciones en seco y mojado | Resistencias en Leco y malade identicas |
Elongación a la rotura | Aprox. 20% |
Propiedades Del Producto
Carga de Ruptura (kgf) | ||||
Cir. En Pulgadas | Diámetro en MM | Peso/Rollo. de 220 m | Cuerda sin gazas | Cuerda con gazas |
5/16″ | 8 | 6.6 | 1360 | 1224 |
3/8″ | 10 | 10 | 2000 | 1800 |
1/2″ | 12 | 14.5 | 2850 | 2565 |
9/16″ | 14 | 20 | 4000 | 3600 |
5/8″ | 16 | 25.6 | 4950 | 4455 |
3/4″ | 18 | 32.5 | 6300 | 5670 |
13/16″ | 20 | 40 | 7500 | 6750 |
1″ | 24 | 48.5 | 8900 | 8010 |
1″ | 28 | 57 | 10400 | 9360 |
1-1/8″ | 32 | 78 | 13650 | 12285 |
1-5/8″ | 36 | 101 | 17100 | 15390 |
1-7/16″ | 40 | 129 | 21650 | 19485 |
1-5/8″ | 48 | 158 | 26200 | 23580 |
2″ | 228.8 | 37500 | 33750 |
Nota: El peso está sujeto a una variación de +/-5 % Los valores en la tabla, se muestran según resultados obtenidos en procedimientos según norma IS 7071, ISO 2307. Nunca se debe igualar la carga de trabajo de la cuerda con su carga de ruptura.

CUERDA DE POLIPROPILENO DE 3 CORDONES



Fabricación con filamentos de
polipropileno de alta densidad.

Material | Filamentos de polipropileno modificado, |
con protección UV | 165 C |
Construction | 3 torones |
Gravedad especifica | 0.92 Flotación |
Punto de fusión | Resistencia A La Abrasión |
Gravedad especifica | 0.92 Flatación |
Punto de fusión | 165°C |
Resistencia a la abrasión | Buena |
Resistencia a la radiación UV | Buena |
Resistencia quimica | Muy Buens |
Condiciones en seco y mojado | Resistencias en Leco y malade identicas |
Elongación a la rotura | Aprox. 20% |
Propiedades Del Producto
Carga de Ruptura (kgf) | ||||
Cir. En Pulgadas | Diámetro en MM | Peso/Rollo. de 220 m | Cuerda sin gazas | Cuerda con gazas |
5/16″ | 8 | 6.6 | 1200 | 1080 |
3/8″ | 10 | 10 | 1800 | 1620 |
1/2″ | 12 | 14.4 | 2700 | 2430 |
9/16″ | 14 | 19.8 | 3600 | 3240 |
5/8″ | 16 | 25.6 | 4500 | 4050 |
3/4″ | 18 | 32.5 | 5800 | 5220 |
13/16″ | 20 | 40 | 6900 | 6210 |
1″ | 24 | 57.5 | 9900 | 8910 |
1-1/8″ | 28 | 78.4 | 13200 | 11880 |
1-5/16″ | 32 | 102 | 16800 | 15120 |
1-7/16″ | 36 | 128.7 | 20600 | 18540 |
1-5/8″ | 40 | 158.4 | 25700 | 23130 |
2″ | 48 | 228.8 | 36600 | 32940 |
2-1/4″ | 56 | 312.4 | 52000 | 46800 |
2-3/8″ | 60 | 358.6 | 59500 | 53550 |
2-1/2 | 64 | 407 | 67550 | 60795 |
2-7/8 | 72 | 515 | 84500 | 76050 |
3-5/32 | 80 | 638 | 104000 | 93600 |
3-7/16 | 88 | 774 | 125500 | 112950 |
3-13/16 | 96 | 920 | 148000 | 133200 |
Nota: El peso está sujeto a una variación de +/-5 % Los valores en la tabla, se muestran según resultados obtenidos en procedimientos según norma IS 7071, ISO 2307. Nunca se debe igualar la carga de trabajo de la cuerda con su carga de ruptura.